| 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2015-2016 | Λ. ΕΤΟΣ 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| α/α | Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ | ΚΛΑΔΟΣ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ | ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ | ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Καμπούρης Χρήστος | ΠΕΟ3 | 5 | 5 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Παρασχάκης Νικόλαος | ΠΕ04 | 14 | 14 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Αλεξοπούλου Αγγελική | ΠΕ01 | 20 | 20 | Β | Α | Γ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Πέτικα Χαρίκλεια | ΠΕ01 | 4 | 4 | Γ3-Γ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Λαζαρίδου Ελένη | ΠΕ02 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Μιτιντζή Ευανθία | ΠΕ02 | 20 | 20 | Β3 | Β4 | Β3 | Β4 | Β4 | Β3 | Β4 | Β3 | Β4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Μιχτοπούλου Δήμητρα | ΠΕ02 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Πανέλου Ελένη | ΠΕ02 | 18 | 18 | Γ1-Γ2 | Γ1-Γ2 | Γ1-Γ2 | Γ1-Γ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Παχουλού Ελένη | ΠΕ02 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Σαλίκα Μαρία | ΠΕ02 | 2 | 2 | Α1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Τζάτζου Μαρία | ΠΕ02 | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Μπέφα Ευγενία | ΠΕ03 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Σπανού Φανή | ΠΕ03 | 21 | 20 | Γ3Γ4 | Β3 | Γ1Γ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Βλάχου Αγγελική | ΠΕ04 | 21 | 21 | Α3-Α4 | Α1-Α2 | Β2-Β3 | Β1-Β4 | Β1-Β4 | Β2-Β3 | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΣΕΦΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Τσαρσιταλίδης Κων/νος | ΠΕ04 | 13 | 13 | ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ιωαννίδου Αικατερίνη | ΠΕ05 | 18 | 14 | Β1-Β2-Β3 | Β4 | Α4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος | ΠΕ06 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Σπυριδοπούλου Μαρίνα | ΠΕ06 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Παντελίδου Αικατερίνη | ΠΕ07 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Αλεξούδη Αλεξάνδρα | ΠΕ07 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Αθανασιάδης Αθανάσιος | ΠΕ11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Πίβατς Νέναντ | ΠΕ11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Μπαλουκτσή Αναστασία | ΠΕ08 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Τσιάτσiου Μάρθα | ΠΕ78 | 8 | 8 | Γ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Κουνιάκη Χαρίκλεια | ΠΕ79 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Πέτκοβα Νόνκα | ΠΕ80 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Γιαννούλη Αικατερίνη | ΠΕ84 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Γαϊτανίδης Χρήστος | ΠΕ86 | 18 | 9 | ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ 9 ΩΡΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Φουρλάτου Σοφία | ΠΕ86 | 18 | 18 | Γ | Α | Β | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΣΕΠΕΗΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Αρβανιτίδου Ελένη | ΠΕ80 | 2 | 2 | 2 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ: 1519/23-01-2020 ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Παναγιώτου Γεωργία | ΠΕ01 | 4 | 4 | 4 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ: 1519/23-01-2020 ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Καλυβιώτη Χριστίνα | ΠΕ02.50 | 21 | 21 | Γ | Α | Β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Πανταζίδου Χριστίνα | ΠΕ02.51 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Χρυσομάλλη Μαρία | ΠΕ03.50 | 23 | 23 | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Μουρατίδου Μαρία | ΠΕ04.51 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Γαβάνου Φωτεινή | ΠΕ02.50 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Σουμελίδου Δέσποινα | ΠΕ03.50 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π | ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χ | ΧΟΡΩΔΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ε.Γ. | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 8η κ 9η 18:00-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 8η κ 9η 16:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 8η κ 9η 16:00-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιστολόγιο που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών της Α' τάξης του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων. Επιλέγοντας το όνομα του κάθε εκπαιδευτικού μπορείτε να δείτε το υλικό που έχει αναρτήσει.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
- Αρχική σελίδα
- ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΦΟΥΡΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΠΕΤΚΟΒΑ ΝΟΝΚΑ
- ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΧΑΡΑ
- ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΜΠΕΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΜΙΧΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΣΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΧΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ...
-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Παρακολούθησε το ταγκό τη προσωπικής αντωνυμίας και έλα να θυμηθούμε πως κλίνεται η προσωπική αντωνυμία εδ...
-
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ3- ΡΗΜΑΤΑ Αφού διαβάσετε ξανά τους κανόνες για τον σχηματισμό των βαρύτονων ρημάτων στην ενεργητική φωνή και δείτε κα...
-
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΡΑΨΩΔΙΑ ζ΄ στ. 139-259 << ΦΑΙΑΚΙΔΑ>> Ας θυμηθούμε τι εξετάσαμε σε αυτήν την ενότητα: 1. Ο ρόλος της Αθηνάς ...
Hmmmmmmmm, okay I want to see Mrs.CoolMeme first.
ΑπάντησηΔιαγραφήΚύριε Καμπούρη ,το πρόγραμμα δεν φαίνεται καθόλου καθαρά ,δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες ώρες και ποια τμήματα θα έχουν μάθημα .Έχουν ανακατευθεί
ΑπάντησηΔιαγραφή